BGP 社区
BGP 社区、BGP 路由策略 AS7195
AS7195 - BGP 社区
EdgeUno 是一家互联网服务提供商和托管服务公司,提供全国或全球范围的基础设施。本文档介绍了我们的路由政策,以及客户如何在我们的网络内控制其前缀。
EdgeUno 采用选择性对等互联政策,我们的网络信息可在https://www.peeringdb.com/asn/7195上找到更新。
起源社区
起源社区用于识别学习前缀的区域,以及前缀是否从客户处学习。
社区 | 起源 |
---|---|
large:7195:5000000:0000000 | Edgeuno 客户 |
large:7195:6000000:0000000 | Edgeuno 自己的前缀 |
large:7195:0000054:0000000 | 国家: 阿根廷阿根廷 |
large:7195:0000055:0000000 | 国家: 巴西巴西 |
large:7195:0000056:0000000 | 国家: 智利智利 |
large:7195:0000057:0000000 | 国家: 哥伦比亚哥伦比亚 |
large:64124:0000506:0000000 | 国家:哥斯达黎加 |
large:7195:0000593:0000000 | 国家: 厄瓜多尔厄瓜多尔 |
large:51095:0000020:0000000 | 国家: 埃及埃及 |
large:7195:0000502:0000000 | 国家: 危地马拉危地马拉 |
large:7195:0000052:0000000 | 国家: 墨西哥墨西哥 |
large:7195:0000051:0000000 | 国家: 秘鲁秘鲁 |
large:7195:0001939:0000000 | 国家: 波多黎各波多黎各 |
large:51095:0000966:0000000 | 国家: 沙特阿拉伯沙特阿拉伯 |
large:51095:0000090:0000000 | 国家: 土耳其土耳其 |
large:7195:0000001:0000000 | 国家: 美国美国 |
large:7195:0021507:0021507 | 城市: 波哥大波哥大 |
large:7195:0021902:0021902 | 城市:巴西利亚巴西利亚 |
large:7195:0052605:0052605 | 城市: 布宜诺斯艾利斯布宜诺斯艾利斯 |
large:51095:0030109:0030109 | 城市:开罗开罗 |
large:7195:0032302:0032302 | 城市: 库里蒂巴库里提巴 |
large:7195:0061518:0061518 | 城市: 福塔雷萨福塔雷萨 |
large:7195:0070412:0070412 | 城市:瓜达拉哈拉瓜达拉哈拉 |
large:7195:0072101:0072101 | 城市:危地马拉危地马拉 |
large:51095:0091920:0091920 | 城市: 伊斯坦布尔伊斯坦布尔 |
large:7195:0120913:0120913 | 城市:利马利马 |
large:7195:0130901:0130901 | 城市:迈阿密迈阿密 |
large:7195:0142503:0142503 | 城市:纽约纽约 |
large:7195:0161501:0161501 | 城市:阿雷格里港阿雷格里港 |
large:7195:0171815:0171815 | 城市: 克雷塔罗克雷塔罗 |
large:7195:0210915:0210915 | 城市:基多基多 |
large:7195:0180915:0180915 | 城市: 里约热内卢里约热内卢 |
large:51095:0182108:0182108 | 城市:利雅得利雅得 |
large:7195:0191901:0191901 | 城市:萨尔瓦多萨尔瓦多 |
large:64124:0191015:0191015 | 城市: 圣何塞圣何塞 |
large:7195:0191021:0191021 | 城市: 圣胡安圣胡安 |
large:7195:0190312:0190312 | 城市圣地亚哥 |
large:7195:0071821:0071821 | 城市:圣保罗圣保罗 |
当地偏好
默认情况下,所有接收到的客户路由在 EdgeUno Backbone 中的本地首选项均为 300。客户可使用以下 BGP 社区更改此优先级:
社区 | 当地偏好 | 效果 |
---|---|---|
7195:290 | 290 | 当多路汇聚到 EdgeUno 主干网时,用于客户备份 |
7195:200 | 200 | 设置与同行路由相同的优先级 |
7195:100 | 100 | 将优先级设置为与公交线路相同 |
7195:90 | 90 | 优先级低于过境路线 |
交通工程
使用该社区,客户可以防止自己的前缀被宣传到对等网络,或将自己的路由预置到对等网络的子集。并非所有对等网络都符合流量工程的要求。(具体 ASN 请咨询网络工程部门)
下面的表格列出了接受这种操作的对等方和中转连接。流量工程群组的格式为AAYZZ:ASN其中:
- AA私人代码永远是 64。
- Y 行动代码
- 0 - 禁止广播
- ZZ 国家代码
- 01 - 美国
- 02 - 波多黎各
- 50 - 哥斯达黎加
- 51 - 秘鲁
- 52 - 墨西哥
- 54 - 阿根廷
- 55 - 巴西
- 56 - 智利
- 57 - 哥伦比亚
- 59 - 厄瓜多尔
- 64 - 危地马拉
- 90 - 土耳其
例如
64055:63000将抑制向巴西所有 Transits 公布标记前缀。
64357:65000将在哥伦比亚向 Peerings 公布的前缀中添加三个 as-path 前缀。
ASN | 国家 | 角色 |
---|---|---|
63000 | 不适用 | 该国的所有转运连接点 |
65000 | 不适用 | 该国的所有对等连接 |
65001 | 美国 | FL-IX |
65002 | 美国 | EQUINIX 迈阿密互联网交换中心 |
65003 | 美国 | DE-CIX NY |
65004 | 美国 | NYIIX |
65007 | 美国 | DE-CIX 法兰克福远程对等互联 |
65001 | 阿根廷 | CABASE - 阿根廷互联网协会 |
65002 | 巴西 | IX.BR - NIC.BR Internet Exchange - 所有 PIX |
65003 | 巴西 | IX.BR SP - NIC.BR 互联网交换中心 - 圣保罗 |
65004 | 巴西 | IX.BR RJ - NIC.BR 互联网交换中心 - 里约热内卢 |
65005 | 巴西 | IX.BR CE - NIC.BR 互联网交换中心 - 福塔莱萨 |
65006 | 巴西 | IX.BR RS - NIC.BR 互联网交换中心 - 阿雷格里港 |
65007 | 巴西 | IX.BR BA - NIC.BR 互联网交换中心 - 萨尔瓦多 |
65008 | 巴西 | IX.BR DF - NIC.BR 互联网交换中心 - 巴西利亚 |
65009 | 巴西 | EQUINIX 圣保罗 - 互联网交换中心 |
65010 | 巴西 | IX.BR PR - NIC.BR 互联网交换中心 - 库里提巴 |
65001 | 哥伦比亚 | NAPCO - 哥伦比亚那不勒斯 |
65002 | 哥伦比亚 | EQUINIX 哥伦比亚互联网交换中心 |
65001 | 智利 | PITCHILE |
65001 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔国家行动计划 |
65001 | 危地马拉 | IXP GT |
65001 | 秘鲁 | 秘鲁坑 |
65002 | 秘鲁 | 秘鲁国家行动计划 |
65001 | 波多黎各 | 波多黎各 IX |
65001 | 土耳其 | DE-CIX 伊斯坦布尔 |
黑洞
客户可以使用特殊社区7195:666来丢弃指向 EdgeUno 内部主机(和中转合作伙伴)的流量。该社区只接受 /32 和 /128 掩码,且只适用于客户前缀列表中已配置的前缀范围。
社区 | 效果 |
---|---|
7195:666 | 黑洞流量 |