Ecuador
当前费率
EdgeUno企业互联网 - Ecuador
| 容量(Mbps) | 参考价格(USD) |
|---|---|
| 200 | $1,049.00 |
| 500 | $1,799.00 |
| 1000 | $3,199.00 |
| 2000 | $4,899.00 |
备注
- 本公司保留随时修改或更新参考费率表的权利。
- 其他容量需经事先可行性评估。
- 须经授权运营商进行技术可行性和传输服务评估。
Ecuador
EdgeUno企业互联网 - Ecuador
| 容量(Mbps) | 参考价格(USD) |
|---|---|
| 200 | $1,049.00 |
| 500 | $1,799.00 |
| 1000 | $3,199.00 |
| 2000 | $4,899.00 |
备注